Productos vendidos por paises
1 Sep - 30 Sep
Pais/Prod | Testomax | Slim | Flora | infinity | Omega | Collagen |
VE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PR | 4 | 38 | 18 | 1 | 1 | 1 |
PA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
US | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 |
CR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
EC | 0 | 0 | 0 |
1 Oct - 31 Oct
Pais/Prod | Testomax | Slim | Flora | infinity | Omega | Collagen |
VE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR | 7 | 62 | 31 | 2 | 3 | 2 |
PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
US | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
CR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC | 0 | 0 | 1 |
1 nov - 30 nov
Pais/Prod | Testomax | Slim | Flora | infinity | Omega | Collagen |
VE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR | 6 | 34 | 19 | 1 | 1 | 1 |
PA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
US | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC | 0 | 0 | 0 |
1 dic - 31 dic
Pais/Prod | Testomax | Slim | Flora | infinity | Omega | Collagen |
VE | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
PR | 5 | 25 | 14 | 1 | 1 | 1 |
PA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
US | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CR | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EC | 0 | 0 | 0 |
Perdida de usuarios segmentada
1 Oct - 31 Oct
Pais | User | % | Producto | % | Carrito | % | Checkout | % | Evento |
VE | 115 | 100% | 284 | 146% | 22 | 99.25% | 6 | 72.72% | 0 |
PR | 546 | 100% | 421 | 22.89% | 115 | 72.68% | 45 | 39.13% | 28 |
PA | 88 | 100% | 58 | 34.09% | 9 | 84.48% | 2 | 77.77% | 0 |
CR | 72 | 100% | 27 | 62.5 | 5 | 81.78% | 1 | 80% | 0 |
US | 40 | 100% | 26 | 35% | 19 | 26.92% | 10 | 47.36 | 1 |
EC | 37 | 100% | 37 | 0% | 9 | 75.65% | 2 | 77.77% | 0 |
1 Nov - 30 Nov
Pais | User | % | Producto | % | Carrito | % | Checkout | % | Evento |
PR | 1014 | 100% | 557 | 45.07% | 174 | 68.77% | 66 | 62.06% | 40 |
VE | 557 | 100% | 551 | 1.07% | 59 | 89.29% | 22 | 62.71% | 0 |
PA | 200 | 100% | 95 | 52.50% | 19 | 80.00% | 5 | 73.68% | 0 |
CR | 158 | 100% | 49 | 68.98% | 9 | 81.63% | 1 | 88.88% | 0 |
US | 100 | 100% | 54 | 46.00% | 43 | 20.37% | 19 | 55.81% | 3 |
EC | 112 | 100% | 56 | 50.00% | 16 | 71.42% | 4 | 60.00% | 0 |
1 Dic - 31 Dic
Pais | User | % | Producto | % | Carrito | % | Checkout | % | Evento |
PR | 738 | 100% | 462 | 37.39% | 169 | 63.41% | 54 | 61.11% | 21 |
VE | 413 | 100% | 929 | +124.93% | 64 | 93.11% | 12 | 83.33% | 2 |
PA | 125 | 100% | 112 | 10.4% | 28 | 85.71% | 4 | 75% | 1 |
CR | 174 | 100% | 108 | 37.93% | 27 | 66.66% | 9 | 77.77% | 2 |
US | 62 | 100% | 49 | 20.96% | 28 | 64.28% | 10 | 70% | 3 |
EC | 108 | 100% | 105 | 2.77% | 21 | 80% | 4 | 0% | 0 |
Facturacion de email marketing
Date | Pais | Descrip | Cant |
Jul | Puerto Rico | Nova Slim | 1 |
Ago | USA | Nova Slim | 1 |
Sep | Puerto Rico |
|
3 |
Oct | Pueto Rico |
|
4 |
Nov |
|
|
5 |
Blog
crecimiento de usuarios por los articulos
Octubre
Articulo | View | User |
Alimentacion sindrome | 287 | 239 |
Factores Psicologicos | 11 | 10 |
Guia de suplementos | 20 | 15 |
Dieta Detox | 9 | 9 |
Mejor hora para tomar prob | 4 | 4 |
importancia de las meriendas | 6 | 5 |
osteoporosis y su relacion con los pro | 4 | 3 |
Beneficios y propiedades del tribulus | 19 | 16 |
Aumenta tu masa musc en una semana | 10 | 14 |
Nutricion y alimentacion | 10 | 7 |
Que son los habitos alimenticios | 6 | 5 |
Tecnicas de relajacion | 16 | 13 |
Higado graso que hacer | 5 | 5 |
El empredimiento una nueva op.. | 12 | 4 |
La relacion entre la act fis&cerebral | 6 | 6 |
Dieta para aumentar la energia | 1 | 1 |
Desayuno para aumentar la masa musc | 7 | 7 |
Recomendaciones deseo sexual | 8 | 7 |
Borrador automatico | 6 | 2 |
Efecto psicologicos de la andropausia | 6 | 6 |
escucha el sonido del sexo | 3 | 3 |
Noviembre
Articulo | View | User |
Alimentacion sindrome | 444 | 346 |
Factores Psicologicos | 38 | 29 |
Guia de suplementos | 36 | 25 |
Dieta Detox | 35 | 31 |
Mejor hora para tomar prob | 25 | 14 |
importancia de las meriendas | 23 | 20 |
osteoporosis y su relacion con los pro | 20 | 16 |
Beneficios y propiedades del tribulus | 19 | 14 |
Aumenta tu masa musc en una semana | 17 | 16 |
Nutricion y alimentacion | 12 | 7 |
Que son los habitos alimenticios | 16 | 13 |
Tecnicas de relajacion | 16 | 10 |
Higado graso que hacer | 13 | 13 |
El empredimiento una nueva op.. | 11 | 6 |
La relacion entre la act fis&cerebral | 8 | 4 |
Dieta para aumentar la energia | 7 | 5 |
Desayuno para aumentar la masa musc | 6 | 6 |
Recomendaciones deseo sexual | 6 | 4 |
Borrador automatico | 5 | 4 |
Efecto psicologicos de la andropausia | 5 | 4 |
escucha el sonido del sexo | 5 | 5 |
Diciembre
Articulo | View | User |
Alimentacion sindrome | 252 | 211 |
Factores Psicologicos | 24 | 19 |
Guia de suplementos | 42 | 37 |
Dieta Detox | 65 | 49 |
Mejor hora para tomar prob | 20 | 17 |
importancia de las meriendas | 9 | 8 |
osteoporosis y su relacion con los pro | 14 | 13 |
Beneficios y propiedades del tribulus | 15 | 11 |
Aumenta tu masa musc en una semana | 16 | 15 |
Nutricion y alimentacion | 18 | 7 |
Que son los habitos alimenticios | 16 | 13 |
Tecnicas de relajacion | 16 | 12 |
Higado graso que hacer | 15 | 13 |
El empredimiento una nueva op.. | 12 | 6 |
La relacion entre la act fis&cerebral | 14 | 11 |
Dieta para aumentar la energia | 7 | 7 |
Desayuno para aumentar la masa musc | 6 | 5 |
Recomendaciones deseo sexual | 2 | 1 |
Borrador automatico | 4 | 4 |
Efecto psicologicos de la andropausia | 2 | 2 |
escucha el sonido del sexo | 4 | 2 |